Tájékoztatásul összeállítottuk a klimax kellemetlenségeit (hőhullám, éjszakai izzadás, álmatlanság) enyhítő készítmények összehasonlító ártáblázatát. Menopauza idején több figyelemet fordíthatunk magunkra.
Egy biotermékeket forgalmazó nagykereskedés árait vettük alapul. A táblázatban szereplő készítmények döntő többsége bejelentett étrend-kiegészítő, vagy vény nélkül kapható gyógyszer.
A menopauza tüneteit enyhítő készítmények összehasonlító táblázata
Izoflavonoid tartalmú készítmények | Doboz tartalma(db) | Doboz ára | Napi adag | Izoflavonoid tartalom (mg/db) | A hatásosnak tartott napi 60 mg fitoösztrogén ára |
---|---|---|---|---|---|
Szójavit Forte90 | 90 | 3 175 Ft | 2x1 | 30 | 70 Ft |
Szójavit Forte | 60 | 2 117 Ft | 2x1 | 30 | 70 Ft |
SzójEvit Plusz * | 36 | 1 707 Ft | 2x1 | 30 | 95 Ft |
Szójavit Minerál * | 60 | 2 310 Ft | 2x1 | 15 | 154 Ft |
Szójavit * | 60 | 2 282 Ft | 2x1 | 15 | 152 Ft |
Sarapis Soya * | 60 | 6 190 Ft | 2x1 | 25 | 255 Ft |
Flavolady | 40 | 2 157 Ft | 2x1 | 25 | 121 Ft |
Szója Izoflavon | 60 | 2 467 Ft | 2x1 | 10 | 246 Ft |
1x1 Menovit Forte * | 30 | 3 755 Ft | 1x1 | 36 | 208 Ft |
Napi 1 Szója Izoflavon | 30 | 1 631 Ft | 1x1 | 50 | 195 Ft |
Klimin Szója Forte | 60 | 2 280 Ft | 2x1 | 30 | 76 Ft |
Nem izoflavonoid tartalmú készítmények
Nem izoflavonoid tartalmú készítmények | Doboz tartalma(db) | Doboz ára | Napi adag | Napi adag ára |
---|---|---|---|---|
Klimin Slim | 30 | 2 076 Ft | 2x1 | 138 Ft |
Klimin Slim | 60 | 3 270 Ft | 2x1 | 109 Ft |
Klimovit | 24 | 1 882 Ft | 2x1 | 157 Ft |
Remifemin | 60 | 2 023 Ft | 2x1 | 67 Ft |
Remifemin Plus | 60 | 3 063 Ft | 2x1 | 102 Ft |
Villa Rosa | 60 | 4 351 Ft | 2x1 | 145 Ft |